
最新动态
- 2025/02/27宋书玉:白酒国际化要做到“六个走进”
- 2025/02/27美团:客单价更高的白酒所占比例显著增加
- 2025/02/272月中旬全国白酒环比价格总指数微涨
- 2025/02/27《白酒质量通则》国家标准征求意见
- 2025/02/272024酒类进口总量达8.3亿升
4月末公务车辆保险中标结果公示
发布时间:2018-04-26
4月末公务车辆保险中标结果公示 | |||
序号 | 车 号 | 中标保费(元) | 中标单位 |
46 | 苏A32N82 | 16000 | 中国平安财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
47 | 苏N90056 | 3149 | 中国平安财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
48 | 苏N90058 | 2539 | 中国平安财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
49 | 苏A9X0U0 | 3442.41 | 阳光财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
50 | 苏A2H5A3 | 3870.16 | 阳光财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
51 | 苏A9P6B5 | 3930.25 | 阳光财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
52 | 苏A9H2D5 | 3529.7 | 阳光财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
53 | 苏A2Q5E7 | 3529.7 | 阳光财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
54 | 苏AZF716 | 5288 | 中国平安财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
55 | 苏A2V8H2 | 3895 | 中国平安财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
56 | 苏N67916 | 3087.81 | 紫金财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
57 | 苏N99869 | 3400 | 中国平安财产保险股份有限公司宿迁中心支公司 |
纪委电话:0527-84938026 管理中心:0527-84939180
公示期3天
江苏凯时K66酒厂股份有限公司
管理中心
2018年04月26日
附件:无